Descriere Produs
Substanta activa: Fluazifop-p-butil 150 g/l
Caracteristici: Fusilade Forte este erbicid sistemic postemergent, foarte activ in combaterea buruienilor graminee anuale si perene din culturile cu frunza lata. Fusilade Forte utilizeaza tehnologia avansata Isolink, care permite o absorbtie superioara, valorificand la maxim puterea substantei active.
Mod de actiune si utilizare: Fusilade Forte este absorbit rapid prin aparatul foliar si translocat in intreaga planta, catre varfurile de crestere ale radacinilor si lastarilor. Gramineele isi inceteaza cresterea in cateva zile de la aplicare; se inrosesc, apoi urmeaza necrozarea si descompunerea varfurilor de crestere. Fusilade Forte dispune de o selectivitate foarte buna si poate fi folosit in deplina siguranta in orice stadiu de crestere al culturii. Produsul se aplica prin stropiri in timpul vegetatiei, postemergent, atunci cand buruienile sunt rasarite si in stadiul de crestere activa. Momentul optim de aplicare este de la 2 frunze pana la infratire pentru buruienile anuale si de la 4 frunze pana la inaltimea de 20-25 cm pentru buruienile perene. Doza se ajusteaza in functie de gradul de infestare si inaltimea buruienilor, conform omologarilor.
Plante tratate: Arbusti fructiferi, Cartof,Capsun, Ceapa, Floarea soarelui, Mar, Plantatii viticole, Rapita, Sfecla de zahar
Buruieni combatute: Buruieni monocotiledonate anuale, Buruieni monocotiledonate perene, Costrei
Cultura | Buruieni combatute | Momentul aplicarii | Doza in 300 l apa |
Arbusti fructiferi (coacaz, mur, afin, zmeur) | Monocotiledonate anuale | Postemergent | 1 l/ha |
Monocotiledonate perene | 1.3 l/ha | ||
Cartof | Monocotiledonate anuale (mohor, mohor lat) | Postemergent | 0.8-1 l/ha |
Monocotiledonate anuale (meisor, odos) | 1 l/ha | ||
Monocotiledonate perene (pir tarator <10-15 cm, costrei <25-30 cm) | 1.3 l/ha | ||
Monocotiledonate perene (pir tarator <10-15 cm, costrei <25-30 cm) | 1.5 l/ha | ||
Capsun | Monocotiledonate anuale | Postemergent | 1 l/ha |
Monocotiledonate perene | 1.3 l/ha | ||
Ceapa semanata direct | Monocotiledonate anuale | Postemergent de la 3-4 frunze adevarate |
0.8 l/ha |
Monocotiledonate perene | Postemergent | 1 l/ha | |
Floarea-soarelui | Monocotiledonate anuale (mohor, meisor, costrei din seminte) | Postemergent | 0.8 l/ha |
Costrei din rizomi-plantele de costrei au inaltimea <15 cm | 1 l/ha | ||
Costrei din rizomi-plantele de costrei au 15-25 cm | 1.3 l/ha | ||
Mar pe rod | Monocotiledonate anuale si unele perene cu inaltime < 15 cm | - | 1 l/ha |
Monocotiledonate anuale si unele perene cu inaltime 15-25 cm | - | 1.3 l/ha | |
Pepiniere pomicole C 1 si C 2 | Monocotiledonate anuale | Postemergent | 1 l/ha |
Monocotiledonate perene | 1.3 l/ha | ||
Plantatii viticole | Monocotiledonate anuale | Postemergent | 1.3 l/ha |
Rapita | Monocotiledonate anuale (mohor, meisor, costrei) 2-4 fr. | Postemergent | 0.8 l/ha |
Costrei din rizomi in faza optima 15-20 cm | 1 l/ha | ||
Sfecla de zahar | Monocotiledonate anuale (pana in faza de infratire) | Postemergent | 0.8 l/ha |
Monocotiledonate perene (pana la 15 cm inaltime) | 1-1.3 l/ha |
Informații Tehnice
Producator | Syngenta |
---|---|
Modalitate de ambalare | 5 litri |
Utilizatori | Personal instruit, Populatie, Profesionisti |
Valabilitate (ani) | 4 |
Formulare/Stare | EC - concentrat emulsionabil |
Substanta Activa Erbicide | fluazifop-p-butil |
Concentratie Substanta Activa | 150 g/litru |
Impotriva | costrei, iarba barboasa, meisor, mohor, odos, pir tarator |
Cultura | afine, arbusti fructiferi, ardei, capsun, cartof, castraveti, ceapa, coacaze, floarea soarelui, mar, mure, pepeni, rapita, sfecla de zahar, soia, tomate, varza, vita de vie, zmeura |
Dozaj | 0.8-1.3 litri/ha |
Momentul aplicarii | postemergente |
Buruieni combatute | monocotiledonate anuale, monocotiledonate perene |
Tipuri Aplicare | pulverizeaza rezidual |
Fraze de risc
P102 | A nu se lăsa la îndemâna copiilor |
---|---|
P202 | A nu se manipula decât după ce au fost citite şi înţelese toate măsurile de securitate |
P280 | Purtaţi mănuşi de protecţie/îmbrăcăminte de protecţie/echipament de protecţie a ochilor/ echipament de protecţie a feţei |
P302+P352 | ÎN CAZ DE CONTACT CU PIELEA: spălaţi cu multă apă şi săpun |
P308+P313 | ÎN CAZ DE expunere sau de posibilă expunere: consultaţi medicul |
P391 | Colectaţi scurgerile de produs |
P501 | Aruncaţi conţinutul/recipientul la … |
EUH401 | Pentru a evita riscurile pentru sănătatea umană şi mediu, a se respecta instrucţiunile de utilizare |
H317 | Poate provoca o reacţie alergică a pielii |
H361 | Susceptibil de a dăuna fertilităţii sau fătului |
H411 | Toxic pentru mediul acvatic cu efecte pe termen lung. |
S-ar putea să-ți fie de folos
Note și păreri
Ai o opinie despre acest produs?
Te încurajăm să-ți exprimi opiniile pentru a îmbunătăți experiența tuturor utilizatorilor.
Am o părerePărerile utilizatorilor
26 Păreri-
adriana safta26 octombrie 2017
-
-
Botanistii.ro26 octombrie 2017
-
-
stancu marius26 octombrie 2017
-
-
Botanistii.ro26 octombrie 2017
-
-
badea aneta26 octombrie 2017
-
-
Botanistii.ro26 octombrie 2017
-
-
badea aneta26 octombrie 2017
-
-
Botanistii.ro26 octombrie 2017
-
-
Serestely Elemer26 octombrie 2017
-
-
cosmin26 octombrie 2017
-
-
Andrei26 octombrie 2017
-
-
Botanistii.ro26 octombrie 2017
-
-
badea aneta26 octombrie 2017
-
-
ciprian26 octombrie 2017
-
-
Mihaela26 octombrie 2017
-
-
Leon26 octombrie 2017
-
-
sorin26 octombrie 2017
-
-
cosmin26 octombrie 2017
-
-
Silviu Pop26 octombrie 2017
-
-
Botanistii.ro26 octombrie 2017
-
-
grig boca26 octombrie 2017
-
-
Lungu Gheorghe26 octombrie 2017
-
-
ciprian26 octombrie 2017
-
-
Botanistii.ro26 octombrie 2017
-
-
Alexandru26 octombrie 2017
-
-
Botanistii.ro26 octombrie 2017
-