Descriere Produs
Mod de actiune:
Decis Expert actioneaza prin contact si ingestie asupra insectelor daunatoare aflate in stadiul de larve sau adulti.
Are efect de soc si durata de activitate de aproximativ 10 zile.
Adera puternic la suprafata frunzei si nu este spalat de precipitatiile aparute dupa mai mult de o ora de la aplicare.
Cultura | Daunatori | Doza / ha | Doza / 10 l apa / 100 mp | Timp de pauza |
Grau, orz, ovaz | Afide |
62,5 ml/ha |
0,625 ml/10 l apa |
30 zile |
Rapita, mustar |
Gargarita tulpinilor, Tantarul silicvelor, Gandacul lucios, Purici de pamant, Afide |
75 ml/ha |
0,75 ml/10 l apa | 45 zile |
Varza, varza de Bruxelles |
Afide, Puricii cruciferelor, Fluturele alb, Musculita alba |
75 ml/ha |
0,75 ml/10 l apa | 7 zile |
Conopida |
Afide, Puricii cruciferelor, Fluturele alb, Musculita alba |
75 ml/ha |
0,75 ml/10 l apa | 7 zile |
Fasole | Gargarita frunzelor de mazare |
75 ml/ha |
0,75 ml/10 l apa | 7 zile |
Mazare | Tantarul florilor de mazare |
75 ml/ha |
0,75 ml/10 l apa | 7 zile |
Salata | Buha gradinilor de legume |
62,5 ml/ha |
0,625 ml/10 l apa | 7 zile |
Sfecla de zahar, nap |
Puricele sfeclei, Puricii cruciferelor |
75 ml/ha |
0,75 ml/10 l apa | 30 zile |
Volumul de apa necesar pentru efectuarea unui tratament se calculeaza in functie de echipamentul utilizat.
Doza / 10 l apa / 100 mp se refera la o pompa cu un volum de 10 l care poate acoperi o suprafata totala de 100 mp. In cazul unei suprafete mai mici, este indicat ca doza sa se coreleze cu suprafata tratata, conform dozei / ha.
Informații Tehnice
Producator | Bayer |
---|---|
Modalitate de ambalare | 2.5 ml |
Utilizatori | Personal instruit, Populatie, Profesionisti |
Valabilitate (ani) | 4 |
Formulare | EC - concentrat emulsionabil |
Substanta Activa Insecticide | deltametrin |
Concentratie Substanta Activa | 100 g/litru |
Efect asupra albinelor | cu |
Cultura | cereale, conopida, fasole, grau, mazare, mustar, napi, orz, ovaz, rapita, salata verde, sfecla de zahar, varza, varza de bruxelles |
Culturi bio | nepotrivite |
Modul de actiune | contact, ingestie |
Scapa de | afide, buha verzei, fluturele alb, gandacul lucios, gargarite, molii, musculita alba de sera, puricii plantelor |
Dozaj | 0.0625-0.075 l/ha |
Tipuri Aplicare | pulverizeaza rezidual, ULV - ceata rece |
Miros | puternic iritant |
Fraze de risc
P210 | A se păstra departe de surse de căldură/scântei/flăcări deschise/suprafeţe încinse. – Fumatul interzis |
---|---|
P273 | Evitaţi dispersarea în mediu |
P280 | Purtaţi mănuşi de protecţie/îmbrăcăminte de protecţie/echipament de protecţie a ochilor/ echipament de protecţie a feţei |
P305+P351+P338 | ÎN CAZ DE CONTACT CU OCHII: clătiţi cu atenţie cu apă timp de mai multe minute. Scoateţi lentilele de contact, dacă este cazul şi dacă acest lucru se poate face cu uşurinţă. Continuaţi să clătiţi |
P308+P313 | ÎN CAZ DE expunere sau de posibilă expunere: consultaţi medicul |
P331 | NU provocaţi voma |
P391 | Colectaţi scurgerile de produs |
P501 | Aruncaţi conţinutul/recipientul la … |
EUH066 | Expunerea repetată poate provoca uscarea sau crăparea pielii |
EUH401 | Pentru a evita riscurile pentru sănătatea umană şi mediu, a se respecta instrucţiunile de utilizare |
H226 | Lichid şi vapori inflamabili |
H301 | Toxic în caz de înghiţire |
H302 | Nociv în caz de înghiţire |
H304 | Poate fi mortal în caz de înghiţire şi de pătrundere în căile respiratorii |
H312 | Nociv în contact cu pielea |
H315 | Provoacă iritarea pielii |
H318 | Provoacă leziuni oculare grave |
H331 | Toxic în caz de inhalare |
H332 | Nociv în caz de inhalare |
H335 | Poate provoca iritarea căilor respiratorii |
H336 | Poate provoca somnolenţă sau ameţeală |
H400 | Foarte toxic pentru mediul acvatic |
H410 | Foarte toxic pentru mediul acvatic cu efecte pe termen lung |
H411 | Toxic pentru mediul acvatic cu efecte pe termen lung. |
S-ar putea să-ți fie de folos
Note și păreri
Ai o opinie despre acest produs?
Te încurajăm să-ți exprimi opiniile pentru a îmbunătăți experiența tuturor utilizatorilor.
Am o părerePărerile utilizatorilor
4 Păreri-
Raluca08 mai 2020
-
-
Raluca08 mai 2020
-
-
daniela20 mai 2019
-
-
daniela20 mai 2019
-