Botanistii
Cu aplicația este mai ușor
Adăugați produse în coș pentru a vedea aici un rezumat al comenzii.
BactoSpeine DF este un insecticid biologic (microorganisme naturale) sub forma de granule dispersabile in apa. Se recomanda utilizarea acestui produs pentru controlul daunatorilor din ordinul Lepidoptera (omizi, molii, fluturi), la culturile de legume si plante ornamentale din camp sau spatii protejate (solarii, sere) si la pomii fructiferi.
Contine: 54% Bacillus thuringiensis subsp. kurstaki (tulpina ABTS – 351)
Proprietati:
BactoSpeine DF este un insecticid biologic (microorganisme naturale) sub forma de granule dispersabile in apa. Se recomanda utilizarea acestui produs pentru controlul daunatorilor din ordinul Lepidoptera (omizi, molii, fluturi), la culturile de legume si plante ornamentale din camp sau spatii protejate (solarii, sere) si la pomii fructiferi.
Mod de actiune:
BactoSpeine DF actioneaza asupra larvelor, daunatorilor tinta, imediat dupa ce acestea consuma din plantele tratate. Peretii intestinali incep sa se degradeze, larvele nu se mai pot hrani si mor in 24 – 72 de ore. Eficacitatea produsului BactoSpeine DF in controlul larvelor tinere din ordinul Lepidoptera este asemanatoare cu cea a insecticidelor conventionale, administrate conform recomandarilor specialistilor.
Mod de aplicare:
BactoSpeine DF se aplica atunci cand se observa primele larve, preferabil in perioadele de hranire activa. Tratamentele se repeta la intervale de 7 – 10 zile. Se efectueaza maxim 8 tratamente pentru o cultura, pe sezon, utilizand o concentratie minima de produs de 100 g la 100 l de apa. Doze marite sunt necesare cand presiunea de atac este mare sau cand populatiile larvare sunt amestecate cu indivizi in stadii avansate de dezvoltare.
Pentru o buna protectie, intervalul de aplicare se reduce la 7 zile, in conditiile unei dezvoltari rapide a culturilor.
BactoSpeine DF actioneaza la suprafata plantei. Produsul nu se administreaza pe plante cand au foliajul umed. Nu se recomanda efectuarea tratamentelor cand sunt asteptate ploi in mai putin de 6 ore.
Acesta nu are nici un impact cunoscut asupra dezvoltarii populatiilor de pradatori naturali si a insectelor benefice in programele de management integrat al daunatorilor. Este biodegradabil. In conditiile unei aplicari corecte si in conformitate cu recomandarile producatorului, imediat dupa preparare pH–ul solutiei se va mentine intre valorile 6 si 8.
Cultura | Agentul combatut | Doza recomandata | Timpul de pauza |
Ardei (sera) | Omida fructelor, buha sfeclei, buha cruciferelor, molia aurie, sfredelitorul asiatic al porumbului | 0,5-1,0 kg/ha se administreaza de la ecloziune si primele stadii | 2 zile |
Capsun | Sfredelitorul porumbului, pandemisul, molia miniera | 0,55-0,60 kg/hase administreaza de la ecloziune si primele stadi | 2 zile |
Cartof | Molia carofului, omida paroasa a dudului | 0,6-1,0 kg/hase administreaza de la ecloziune si primele stadii | 2 zile |
Castraveti (sera) | Omida fructelor, buha sfeclei, buha cruciferelor, molia aurie, sfredelitorul asiatic al porumbului | 0,5-1,0 kg/ha se administreaza de la ecloziune si primele stadii | 2 zile |
Fasole (sere) | Omida fructelor, buha sfeclei, buha cruciferelor, molia aurie, sfredelitorul asiatic al porumbului | 0,5-1,0 kg/ha se administreaza de la ecloziune si primele stadii | 2 zile |
Floarea soarelui | Omida paroasa a dudului | 0,6-1,0 kg/ha se administreaza de la ecloziune si primele stadii | 2 zile |
Legume in camp (telina, mazare, conopida, varza creata, gulii, varza de capatana, varza de Bruxelles, menta, patrunjel, ridichi, sfecla rosie, salata, fasole pastai, fasole boabe) | Omizi defoliatoare | 0,5-1,0 kg/ha se administreaza de la ecloziune si primele stadii | 2 zile |
Legume in spatii protejate (telina, conopida, varza creata, gulii, varza de capatana, varza de Bruxelles, menta, patrunjel,ridichi, sfecla rosie, salata, fasole pastai, fasole boabe, dovleci) | Omizi defoliatoare | 0,5-1,0 kg/ha se administreaza de la ecloziune si primele stadii | 2 zile |
Legume in spatii protejate - Cultura pe orizontala - (castraveti, castraveti cornison, dovlecei, pepene galben) | Omizi defoliatoare | 0,5-1,0 kg/ha se administreaza de la ecloziune si primele stadii | 2 zile |
Legume in spatii protejate - Cultura pe verticala - (vinete, ardei si ardei iute, tomate) | Omizi defoliatoare, molia tomatelor | 0,33-0,66 kg/ha se administreaza de la ecloziune si primele stad | 2 zile |
Legume in spatii protejate - Cultura pe verticala- (castraveti, castraveti cornison, dovlecei, pepene galben) | Omizi defoliatoare | 0,33-0,66 kg/ha se administreaza de la ecloziune si primele stad | 2 zile |
Orez | Mila cenusie, buha | 0,75-1,0 kg/ha se administreaza de la ecloziune si primele stadi | 2 zile |
Peluze | Omida paroasa a dudului | 0,6-1,0 kg/ha se administreaza de la ecloziune si primele stadii | - |
Pepiniere | Omida paroasa a dudului | 0,6-1,0 kg/ha se administreaza de la ecloziune si primele stadii | - |
Plante ornamentale (necomestibile) | Cotarul verde, omizi defoliatoare, molia punctata, viermele de matase | 0,1-0,2 kg/100 l apa se administreaza de la ecloziune si primele | 2 zile |
Pomi fructiferi (mar, par) | Cotarul verde, omizi defoliatoare, molia punctata, viermele de matase | 0,5-1,0 kg/ha se administreaza de la ecloziune si primele stadii | 2 zile |
Pomi fructiferi (samburoase) | Molia orientala a fructelor, molia vargata a fructelor | 0,75-1,50 kg/ha se administreaza de la ecloziune si primele stad | 2 zile |
Porumb | Sfredelitorul porumbului, omida paroasa a dudului | 0,6-1,0 kg/hase administreaza de la ecloziune si primele stadii | 2 zile |
Sfecla de zahar | Molia sfeclei, buha verzei, omida paroasa a dudului | 0,6-1,0 kg/ha se administreaza de la ecloziune si primele stadii | 2 zile |
Sfecla rosie | Molia sfeclei, buha verzei, omida paroasa a dudului | 0,6-1,0 kg/ha se administreaza de la ecloziune si primele stadii | 2 zile |
Soia | Fluture de scaieti, omida paroasa a dudului | 0,6-1,0 kg/ha se administreaza de la ecloziune si primele stadii | 2 zile |
tomate (sera) | Omida fructelor, buha sfeclei, buha cruciferelor, molia aurie, sfredelitorul asiatic al porumbului | 0,5-1,0 kg/ha se administreaza de la ecloziune si primele stadii | 2 zile |
Vinete (sere) | Omida fructelor, buha sfeclei, buha cruciferelor, molia aurie, sfredelitorul asiatic al porumbului | 0,5-1,0 kg/ha se administreaza de la ecloziune si primele stadii | 2 zile |
Vita de vie | Molia vitei de vie | 0,5-1,0 kg/ha se administreaza de la ecloziune si primele stadii | 2 zile |
Producator | Nufarm |
---|---|
Modalitate de ambalare | 50 g |
Valabilitate (ani) | N/A |
Formulare | WG granule dispersabile in apa |
Substanta Activa Insecticide | bacillus thuringiensis |
Concentratie Substanta Activa | 540 g/kg |
Efect asupra albinelor | fara |
Cultura | ardei, capsun, cartof, castraveti, fasole, floarea soarelui, legume, orez, pomi fructiferi, porumb, sfecla de zahar, sfecla rosie, soia, tomate, vinete, vita de vie |
Culturi bio | potrivite |
Modul de actiune | ingestie |
Scapa de | cotarul, omizi, tuta absoluta, viermii fructelor |
Dozaj | 1%, 0.01 litri/tona |
Miros | sesizabil |
Te încurajăm să-ți exprimi opiniile pentru a îmbunătăți experiența tuturor utilizatorilor.
Am o părere
|
NOTĂ
BOTANIȘTII |
4,8
|
Ma bucur mult ca am interactionat f bine si sper sa colaboram asa si pe mai departe !
O zi faina !
SILVIU D
Cel mai complet site, unde afli nu doar ce boala are planta ta, dar si ce tratament trebuie sa ii aplici.
Simplu si rapid, nici nu trebuie sa te pricepi la gradinarit, trebuie doar sa iti iubesti plantele suficient cat sa iti dai seama daca sufera.
De restul se ocupa Botanistii :)
Bogdan B
Produsele ff bune ,informatile complecte si corecte plus amabilitatea lucratoarelor , este de laudat si apreciat !
Multumesc Frumos !
Anghel-Valentin U
Va multumesc pentru sfaturile detaliate, prompte si profesioniste! Produsele comercializate sunt foarte eficiente.
carmen i
la unele produse nu sunt specificate:
- cantitatea de apa in care se dizolva doza de produs ( de ex. la signum)
- timpul de repaus pana la recoltare
catalin i
Buna ziua! Produsul a fost livrat f repede, bine împachetat! Am fost foarte impresionata de lucrul asta! Gelul este incredibil, miros placut, intra in piele repede si mai ales: nu lasa o piele lipicioasa sau grasa si o si catifeleaza usor! Deci sunt f multumita. Eficienta se va vedea în timp. Multumesc! Am o intrebare: cand va fi din nou în stoc? Am recomandat produsul mai multor persoane, dar nu mai este in stoc.
Mona L
As zice ca pentru un om de rand care nu prea are cunostinte de denumiri de daunatori, este cam greu de gasit ce ar avea nevoie...Iar nu toata lumea are posibilitatea sa stea sa caute in timpul programului de lucru, astfel putand intra in contact cu cineva de la dvs, deci multi fac acest lucru, singuri, sambata si duminica...
Cornelia V
Preturi bune sa zicem, descriere detaliata, suport, livrare rapida.
Cred ca sunteti profesionisti.
Mai dati si cadouri ... .
Buciu E
De foarte mare ajutor acest site. Reusesc sa găsesc raspuns la toate problemele din gradina
Multumesc
Imola C
Am cumparat de 2-3 ori de la ei si mereu am fost foarte multumit de produse si de informatiile pe cate mi le-au oferit.
Madalin S
|
Descarcă aplicația Botaniștii |
Susținem |
Informații Companie |
Copyright 2016-2025 PestControl Expert
|