Botanistii
Cu aplicația este mai ușor
Adăugați produse în coș pentru a vedea aici un rezumat al comenzii.
BactoSpeine DF este un insecticid biologic (microorganisme naturale) sub forma de granule dispersabile in apa. Se recomanda utilizarea acestui produs pentru controlul daunatorilor din ordinul Lepidoptera (omizi, molii, fluturi), la culturile de legume si plante ornamentale din camp sau spatii protejate (solarii, sere) si la pomii fructiferi.
Contine: 54% Bacillus thuringiensis subsp. kurstaki (tulpina ABTS – 351)
Proprietati:
BactoSpeine DF este un insecticid biologic (microorganisme naturale) sub forma de granule dispersabile in apa. Se recomanda utilizarea acestui produs pentru controlul daunatorilor din ordinul Lepidoptera (omizi, molii, fluturi), la culturile de legume si plante ornamentale din camp sau spatii protejate (solarii, sere) si la pomii fructiferi.
Mod de actiune:
BactoSpeine DF actioneaza asupra larvelor, daunatorilor tinta, imediat dupa ce acestea consuma din plantele tratate. Peretii intestinali incep sa se degradeze, larvele nu se mai pot hrani si mor in 24 – 72 de ore. Eficacitatea produsului BactoSpeine DF in controlul larvelor tinere din ordinul Lepidoptera este asemanatoare cu cea a insecticidelor conventionale, administrate conform recomandarilor specialistilor.
Mod de aplicare:
BactoSpeine DF se aplica atunci cand se observa primele larve, preferabil in perioadele de hranire activa. Tratamentele se repeta la intervale de 7 – 10 zile. Se efectueaza maxim 8 tratamente pentru o cultura, pe sezon, utilizand o concentratie minima de produs de 100 g la 100 l de apa. Doze marite sunt necesare cand presiunea de atac este mare sau cand populatiile larvare sunt amestecate cu indivizi in stadii avansate de dezvoltare.
Pentru o buna protectie, intervalul de aplicare se reduce la 7 zile, in conditiile unei dezvoltari rapide a culturilor.
BactoSpeine DF actioneaza la suprafata plantei. Produsul nu se administreaza pe plante cand au foliajul umed. Nu se recomanda efectuarea tratamentelor cand sunt asteptate ploi in mai putin de 6 ore.
Acesta nu are nici un impact cunoscut asupra dezvoltarii populatiilor de pradatori naturali si a insectelor benefice in programele de management integrat al daunatorilor. Este biodegradabil. In conditiile unei aplicari corecte si in conformitate cu recomandarile producatorului, imediat dupa preparare pH–ul solutiei se va mentine intre valorile 6 si 8.
Cultura | Agentul combatut | Doza recomandata | Timpul de pauza |
Ardei (sera) | Omida fructelor, buha sfeclei, buha cruciferelor, molia aurie, sfredelitorul asiatic al porumbului | 0,5-1,0 kg/ha se administreaza de la ecloziune si primele stadii | 2 zile |
Capsun | Sfredelitorul porumbului, pandemisul, molia miniera | 0,55-0,60 kg/hase administreaza de la ecloziune si primele stadii | 2 zile |
Cartof | Molia carofului, omida paroasa a dudului | 0,6-1,0 kg/hase administreaza de la ecloziune si primele stadii | 2 zile |
Castraveti (sera) | Omida fructelor, buha sfeclei, buha cruciferelor, molia aurie, sfredelitorul asiatic al porumbului | 0,5-1,0 kg/ha se administreaza de la ecloziune si primele stadii | 2 zile |
Fasole (sere) | Omida fructelor, buha sfeclei, buha cruciferelor, molia aurie, sfredelitorul asiatic al porumbului | 0,5-1,0 kg/ha se administreaza de la ecloziune si primele stadii | 2 zile |
Floarea soarelui | Omida paroasa a dudului | 0,6-1,0 kg/ha se administreaza de la ecloziune si primele stadii | 2 zile |
Legume in camp (telina, mazare, conopida, varza creata, gulii, varza de capatana, varza de Bruxelles, menta, patrunjel, ridichi, sfecla rosie, salata, fasole pastai, fasole boabe) | Omizi defoliatoare | 0,5-1,0 kg/ha se administreaza de la ecloziune si primele stadii | 2 zile |
Legume in spatii protejate (telina, conopida, varza creata, gulii, varza de capatana, varza de Bruxelles, menta, patrunjel,ridichi, sfecla rosie, salata, fasole pastai, fasole boabe, dovleci) | Omizi defoliatoare | 0,5-1,0 kg/ha se administreaza de la ecloziune si primele stadii | 2 zile |
Legume in spatii protejate - Cultura pe orizontala - (castraveti, castraveti cornison, dovlecei, pepene galben) | Omizi defoliatoare | 0,5-1,0 kg/ha se administreaza de la ecloziune si primele stadii | 2 zile |
Legume in spatii protejate - Cultura pe verticala - (vinete, ardei si ardei iute, tomate) | Omizi defoliatoare, molia tomatelor | 0,33-0,66 kg/ha se administreaza de la ecloziune si primele stad | 2 zile |
Legume in spatii protejate - Cultura pe verticala- (castraveti, castraveti cornison, dovlecei, pepene galben) | Omizi defoliatoare | 0,33-0,66 kg/ha se administreaza de la ecloziune si primele stadii | 2 zile |
Orez | Mila cenusie, buha | 0,75-1,0 kg/ha se administreaza de la ecloziune si primele stadii | 2 zile |
Peluze | Omida paroasa a dudului | 0,6-1,0 kg/ha se administreaza de la ecloziune si primele stadii | - |
Pepiniere | Omida paroasa a dudului | 0,6-1,0 kg/ha se administreaza de la ecloziune si primele stadii | - |
Plante ornamentale (necomestibile) | Cotarul verde, omizi defoliatoare, molia punctata, viermele de matase | 0,1-0,2 kg/100 l apa se administreaza de la ecloziune si primele | 2 zile |
Pomi fructiferi (mar, par) | Cotarul verde, omizi defoliatoare, molia punctata, viermele de matase | 0,5-1,0 kg/ha se administreaza de la ecloziune si primele stadii | 2 zile |
Pomi fructiferi (samburoase) | Molia orientala a fructelor, molia vargata a fructelor | 0,75-1,50 kg/ha se administreaza de la ecloziune si primele stad | 2 zile |
Porumb | Sfredelitorul porumbului, omida paroasa a dudului | 0,6-1,0 kg/hase administreaza de la ecloziune si primele stadii | 2 zile |
Sfecla de zahar | Molia sfeclei, buha verzei, omida paroasa a dudului | 0,6-1,0 kg/ha se administreaza de la ecloziune si primele stadii | 2 zile |
Sfecla rosie | Molia sfeclei, buha verzei, omida paroasa a dudului | 0,6-1,0 kg/ha se administreaza de la ecloziune si primele stadii | 2 zile |
Soia | Fluture de scaieti, omida paroasa a dudului | 0,6-1,0 kg/ha se administreaza de la ecloziune si primele stadii | 2 zile |
tomate (sera) | Omida fructelor, buha sfeclei, buha cruciferelor, molia aurie, sfredelitorul asiatic al porumbului | 0,5-1,0 kg/ha se administreaza de la ecloziune si primele stadii | 2 zile |
Vinete (sere) | Omida fructelor, buha sfeclei, buha cruciferelor, molia aurie, sfredelitorul asiatic al porumbului | 0,5-1,0 kg/ha se administreaza de la ecloziune si primele stadii | 2 zile |
Vita de vie | Molia vitei de vie | 0,5-1,0 kg/ha se administreaza de la ecloziune si primele stadii | 2 zile |
Producator | Nufarm |
---|---|
Modalitate de ambalare | 10 g |
Valabilitate (ani) | N/A |
Formulare | WG granule dispersabile in apa |
Substanta Activa Insecticide | bacillus thuringiensis |
Concentratie Substanta Activa | 540 g/kg |
Efect asupra albinelor | fara |
Cultura | ardei, capsun, cartof, castraveti, fasole, floarea soarelui, legume, orez, pomi fructiferi, porumb, sfecla de zahar, sfecla rosie, soia, tomate, vinete, vita de vie |
Culturi bio | potrivite |
Modul de actiune | ingestie |
Scapa de | cotarul, omizi, tuta absoluta, viermii fructelor |
Dozaj | 1%, 0.01 litri/tona |
Miros | sesizabil |
Te încurajăm să-ți exprimi opiniile pentru a îmbunătăți experiența tuturor utilizatorilor.
Am o părere
|
|
NOTĂ
BOTANIȘTII |
4,8
|
Eu am mai mult de 20 de trandafiri și aveau nevoie de tratament! Am comandat produsul Topas de voi și, spre uimirea mea,după o singură stropire am scăpat de ciuperca ce ii distrugea! Livrarea a fost ok! Mulțumesc si recomand produsele voastre!
Mirela N
Profesionalism,un site foarte bine gândit,diversitate de produse și promptitudine la comenzi.Cu respect Calin Sale
Sale C
Mulțumesc foarte mult pentru informatiile detailate primite deoarece nu am cunoștințe despre bolile și dăunătorii plantelor și eu ceva pomi in grădină.
Dumitra M
Foarte multumit de felul in care este operat si organizat site-ul; comunicarea cu operatorii este foarte buna; facilitate in livrarea informatiilor despre produse si aplicabilitate.
Neculai C
Recomand tuturor sa foloseasca aplicatia botanistii.ro.Serviciile de consultanta si livrare
sunt excelente.Produsele ajung la timp, nu au data de fabricatie foarte veche, deci pot fi
folosite si anul urmator.
Daniel F
Am apreciat raspunsul rapid si faptul ca am primit o recomandare clara legata de ce produse pot folosi pentru cazul meu. E foarte simplu sa adaug din aplicatie imediat in cos produsele si sa rezolv cu livrarea acasa.
Ronella S
Preturi corecte si produse eficiente, colete livrate foarte rapid. Am comandat si in trecut de pe botanistii.ro, am avut rezultate bune in ce priveste intretinerea gradinii folosind produse comandate de aici, asadar recomand: Botanistii.ro cu toata increderea. Botanistii.ro, nota 10 !
Horatiu D
Buna ziua si va multumesc pentru produsele cumparate de la dumneavoastra !
Voi reveni cu comenzi .
O zi buna ,
Lucretia Gutila
Lucretia G
Da il recomand. Magazin foarte bine aprovizionat, preturi bune si primesti sfaturi cu care nu dai gres.
Camelia N
Sunteți extraordinari. Nu sunt prima nici ultima care apreciază comentarii și distracțiile cu oamenii care se confrunta cu dăunători. Mulțumesc
Liliana N
|
Descarcă aplicația Botaniștii |
Susținem |
Informații Companie |
Copyright 2016-2025 PestControl Expert
|