Descriere Produs
Acaricid Nissorun 10 WP
Substanta activa: Hexitiazol 10%
Caracteristici: Nissorun 10WP este un acaricid ce contine 10% hexitiazox si are formulare de pulbere umectabila. Nissorun 10WP reprezinta un tratament pentru daunatorii culturilor de vinete, castraveti, mar, cais, piersic, prun, cires si vita de vie.
Mod de actiune: Nissorun 10 WP este un acaricid foarte eficace in combaterea paianjenului rosu, paianjenul comun, paianjenul galben si paianjenii eriofizi. Nissorun 10 WP prezinta efect translaminar, combate paianjenii pe ambele fete ale frunzelor. Ouale depuse de adultii care au intrat in contact cu produsul devin sterile.
Produsul prezinta activitate reziduala lunga de peste 40 zile. Nu este afectat de precipitatiile survenite dupa ce solutia s-a uscat pe planta.
Mod de utilizare: Se recomanda ca stropirile sa se faca uniform. Se vor folosi cantitati de apa la hectar, specifice pentru fiecare cultura si stadiu de vegetatie.
- La pomii fructiferi se recomanda sa se aplice in special inaintea infloritului sau in perioada eclozarii oualelor de iarna (sfarsitul lunii aprilie-inceputul lunii mai).
- La vita de vie se recomanda in special in perioada de inmugurire si pana la sfarsitul infloritului. Pentru evitarea aparitiei formelor rezistente de acarieni se recomanda aplicarea unui singur tratament in cursul unei perioade de vegetatie. Se va alterna cu alte produse acaricide.
Cultura | Daunatori | Doza / ha | Doza / 10 l apa / 100 mp | Timp de pauza |
Ardei (solarii) | Acarianul rosu comun | 0,4 kg/ha | 4 g/10 l apa | 3 zile |
Cais | Paianjenul rosu al pomilor | 0,3 kg/ha | 3 g/10 l apa | 28 zile |
Capsun | Paianjenul rosu | 1 kg/ha | 10 g/10 l apa | 3 zile |
Castraveti | Paianjenul comun | 0,4 kg/ha | 4 g/10 l apa | 3 zile |
Cires | Paianjenul comun | 0,3 kg/ha | 3 g/10 l apa | 28 zile |
Dovleac, Dovlecel | Paianjenul comun, Acarianul rosu comun | 0,8 kg/ha | 8 g/10 l apa | 3 zile |
Mar | Paianjenul rosu al pomilor, Acarianul rosu comun | 1 kg/ha | 10 g/10 l apa | 28 zile |
Par | Paianjenul rosu al pomilor, Acarianul rosu comun | 1 kg/ha | 10 g/10 l apa | 28 zile |
Pepeni galbeni, pepeni verzi | Paianjenul rosu al pomilor, Acarianul rosu comun | 0,8 kg/ha | 8 g/10 l apa | 3 zile |
Piersic | Paianjenul rosu al pomilor | 0,3 kg/ha | 3 g/10 l apa | 28 zile |
Plante ornamentale | Acarianul rosu comun | 0,8 kg/ha | 8 g/10 l apa | - |
Prun | Paianjenul rosu al pomilor | 0,3 kg/ha | 3 g/10 l apa | 28 zile |
Soia | Acarianul rosu comun | 0,4 kg/ha | 4 g/10 l apa | 30 zile |
Tomate | Acarianul rosu comun | 1 kg/ha | 10 g/10 l apa | 3 zile |
Vinete | Acarianul rosu comun | 1 kg/ha | 10 g/10 l apa | 3 zile |
Vita de vie | Acarianul rosu comun | 0,5 kg/ha | 5 g/10 l apa | 21 zile |
Volumul de apa necesar pentru efectuarea unui tratament se calculeaza in functie de echipamentul utilizat.
Doza / 10 l apa / 100 mp se refera la o pompa cu un volum de 10 l care poate acoperi o suprafata totala de 100 mp. In cazul unei suprafete mai mici, este indicat ca doza sa se coreleze cu suprafata tratata, conform dozei / ha.
Informații Tehnice
Producator | Nippon Soda |
---|---|
Modalitate de ambalare | 1 kg |
Utilizatori | Personal instruit, Populatie, Profesionisti |
Valabilitate (ani) | 2 |
Formulare/Stare | WP - pulbere umectabila |
Substanta Activa Insecticide | hexithiazox |
Concentratie Substanta Activa | 100 g/kg |
Efect asupra albinelor | cu |
Cultura | ardei, cais, capsun, castraveti, cires, dovleac, dovlecei, mar, par, pepeni, piersic, plante ornamentale, prun, soia, tomate, vinete, vita de vie |
Culturi bio | nepotrivite |
Modul de actiune | sistemic |
Scapa de | acarieni |
Dozaj | 0.3-0.5 kg/ha |
Tipuri Aplicare | pulverizeaza rezidual |
Miros | sesizabil |
Fraze de risc
P273 | Evitaţi dispersarea în mediu |
---|---|
P281 | Utilizaţi echipamentul de protecţie individuală conform cerinţelor |
P391 | Colectaţi scurgerile de produs |
P501 | Aruncaţi conţinutul/recipientul la … |
EUH401 | Pentru a evita riscurile pentru sănătatea umană şi mediu, a se respecta instrucţiunile de utilizare. |
S-ar putea să-ți fie de folos
Note și păreri
Ai o opinie despre acest produs?
Te încurajăm să-ți exprimi opiniile pentru a îmbunătăți experiența tuturor utilizatorilor.
Am o părerePărerile utilizatorilor
6 Păreri-
Varu ion26 octombrie 2017
-
-
Botanistii.ro26 octombrie 2017
-
-
Dumitrache Ion26 octombrie 2017
-
-
Zaharia Cris26 octombrie 2017
-
-
Botanistii.ro26 octombrie 2017
-
-
Ghilzan26 octombrie 2017
-