Nr. tr. | Fenofaza/momentul aplicarii | Boli/daunatori | Produse recomandate pentru protectia plantelor | Doza/ha | Timp de pauza (zile) |
1 | Repaus vegetativ (inainte de dezmugurit) | mana | *Bouillie Bordelaise WDG (50 g/10 L apa/100 mp) | 5 kg/ha | 21 |
paduchele testos, paduchele lanos, acarieni | *Ovipron Top (250 ml/10 L apa) | maxim 35 L/ha | – | ||
2 | Dezmugurit | fainare | Thiovit Jet 80 WG (30 g /10 L apa/100 mp) | 3 kg/ha | 28 |
acarianul rosu comun | Nissorun (5 g/10 L apa/100 mp) | 0,5 kg/ha | 21 | ||
3 | Lastari de 5-10 cm | mana | Folimorf WG (20 g/10 L apa/100 mp) | 2 kg/ha | 28 |
fainare | Kumulus DF (30 g/10 L apa/100 mp) | 3 kg/ha | 28 | ||
molia strugurilor | Mospilan 20 SG (2,5 g/10 L apa/100 mp) | 0,25 kg/ha | – | ||
4 | Inflorescente vizibile (butoni florali grupati) | mana | Delan Pro (30-40 ml/10 L apa/100 mp) | 3-4 L/ha | 42 |
fainare | Sercadis (1,5 ml/10 L apa/100 mp) | 0,15 L/ha | 35 | ||
molia strugurilor | Karate Zeon 50 CS (1,5 ml/10 L apa/100 mp) | 0,15 L/ha | 7 | ||
5 | Inainte de inflorit (butoni florali separati) | fainare, putregai negru | Flint Max 75 WG (1,6 g/10 L apa/100 mp) | 0,16 kg/ha | 14 |
mana | Curzate F (25 ml/10 L apa/100 mp) | 2,5 L /ha | 14 (struguri masa), 28 zile (struguri vin) | ||
molia strugurilor | Laser 240 SC (1,5-2 ml/10 L apa/100 mp) | 0,15-0,2 L/ha | 14 | ||
6 | Sfarsitul infloritului (toate capisoanele cazute) | mana, fainare, excorioza, putregaiul negru | Cabrio Top (15-20 g/10 L apa/100 mp) | 1,5-2 kg/ha | 35 |
putregai cenusiu | Pyrus 400 SC (15 ml/10 L apa/100 mp) | 1,5 L/ha | 21 | ||
acarianul rosu comun, acarianul galicon, molia strugurilor | Vertimec 1.8 EC (7,5-10 ml/10 L apa/100 mp) | 0,75-1 L/ha | 28 | ||
7 | Boabe la 50% din marimea finala | mana, fainare, putregai cenusiu | Universalis 593 (20 ml/10 L apa/100 mp) | 2 L /ha | 28 |
fainare | Kantarel (3 ml / 9 L apa / 90 mp) | 0,3 – 0,4 L/ha | 14 | ||
molia strugurilor | BactoSpeine DF (5-10 g/10 L apa/100 mp) | 0,5-1 kg/ha | 2 | ||
8 | Compactarea ciorchinilor (boabele incep sa se atinga) | mana | Mikal Flash (30 g/10 L apa/100 mp) | 3 kg/ha | 28 |
fainare | Luna Experience (3,75 ml/10 L apa/100 mp) | 0,375 L/ha | 35 | ||
molia strugurilor | Affirm (15 g/10 L apa/100 mp) | 1,5 kg/ha | 7 | ||
9 | Compactarea ciorchinilor (boabele au dimensiunea finala) | putregai cenusiu | Cantus (10-12 g/10 L apa/100 mp) | 1-1,2 kg/ha | 21 |
fainare, putregaiul negru | Topas 100 EC (3-5 ml/10 L apa/100 mp) | 0,3-0,5 L/ha | 28 | ||
molia strugurilor | Cyperguard 25 (2 ml/10 L apa/100 mp) | 0,2 L/ha | 14 | ||
10 | Intrarea strugurilor in parga | putregai cenusiu | Teldor 500 SC (10 ml/10 L apa/100 mp) | 1 L/ha | 14 |
fainare | Luna Max SE 275 (10 ml/10 L apa/100 mp) | 1 L/ha | 14 | ||
11 | Dupa caderea frunzelor | mana | *Bouillie Bordelaise WDG (50 g/10 L apa/100 mp) | 5 kg/ha | 21 |
paduchele testos, paduchele lanos, acarieni | Ovipron Top *(250 ml/10 L apa) | maxim 35 L/ha | – |
Recomandari de aplicare a tratamentelor
- Se recomanda aplicarea alternanta a produselor cu substante active diferite, pentru evitarea aparitiei rezistentei agentilor patogeni la pesticidele aplicate. Pentru alegerea produselor si a momentului aplicarii se tine cont de cerintele si sensibilitatile fiecarui soi in parte.
- Alte fungicide omologate pentru cultura de vita de vie:
Produse recomandate
- Alte insecticide omologate pentru cultura de vita de vie:
Produse recomandate
- In perioada infloririi se aplica insecticide care protejeaza entomofauna utila.
- Se recomanda utilizarea a 1-3 produse la un tratament (aplicare), in functie de boala/daunatorul tinta. Numarul tratamentelor si produsele utilizate se aleg in functie de simptomele prezentate de vita de vie, precum si in functie de incidenta patogenului sau daunatorului in anul anterior. De exemplu, daca in anul precedent a fost prezent atacul fainarii, in anul curent tratamentele se vor concentra pe prevenirea aparitiei fainarii.
- In cazul utilizarii mai multor produse in vederea efectuarii unui tratament, se va testa in prealabil compatibilitatea acestora la amestecare. Solutia obtinuta in urma dizolvarii in apa a produselor compatibile nu trebuie sa prezinte urme de precipitare, coagulare sau spuma persistenta. Dupa caz, se prepara o cantitate redusa de solutie si se testeaza compatibilitatea amestecului pe o suprafata redusa din cultura, pentru a observa efectul tratamentului pe plante (daca apar simptome nedorite, fitotoxicitate).
- In cazul solurilor infestate cu viermi de sol (viermi sarma, buha semanaturilor sau larvele carabusului de mai), se administreaza Trika Expert sau Ercole, cu incorporare in sol.
- Dozele recomandate in tabel pentru 10 litri de apa sunt valabile atunci cand se utilizeaza un volum de 1000 litri apa/hectar, pentru efectuarea tratamentului. In cazul utilizarii unui volum de apa diferit de acesta, se recomanda respectarea dozei la hectar, mentionata pe eticheta produsului.
- Incepand cu stadiul de crestere al strugurilor, se va acorda atentie respectarii timpului de pauza (numarul de zile ce trebuie sa treaca de la aplicarea ultimului tratament pana la recoltare), in functie de fiecare produs aplicat.
- Timpul de pauza mentionat in tabel pentru fiecare produs este valabil pentru strugurii destinati vinificarii. Timpul de pauza pentru strugurii destinati consumului proaspat poate sa difere de timpul de pauza pentru strugurii destinati vinificarii, fiind recomandata citirea etichetei.
- La efectuarea tratamentelor foliare, se recomanda utilizarea unui adjuvant precum Silwet Gold sau Break Thru, ce faciliteaza patrunderea solutiei in frunze si imbunatateste eficienta tratamentului aplicat.
- Tratamentele din repaus vegetativ se vor aplica pe scoarta uscata, neacoperita de gheata, zapada sau chiciura, in zile fara vant, cu temperaturi pozitive, preferabil de minim 5-6°C.
- * Bouille Bordelaise si Ovipron Top se pot amesteca si aplica impreuna. Se recomanda efectuarea unui test de compatibilitate inainte de aplicare.
- Atentie! Ovipron Top NU este compatibil in amestec cu produse pe baza de dimetoat (Novadim Progress), cu fungicide pe baza de anilazine, captan, folpet, dinocap sau produse ce contin sulf (Thiovit Jet, Kumulus).