……….
Nr. tr. | Fenofaza/momentul aplicarii | Boli/daunatori | Produse recomandate pentru protectia plantelor | Doza/ha | Timp de pauza (zile) |
1 | Aparitia primelor frunze | fainare, antracnoza, alternarioza, patarea alba | Cidely Top (10 ml/10 L apa/100 mp) | 1 L/ha | 3 |
acarieni, musca miniera, tripsul californian | Vertimec 1.8 EC (10 ml/10 L apa/100 mp) | 1 L/ha | 3 | ||
2 | Inaltarea inflorescentelor | patarea alba, putregaiul cenusiu | AMN Promot | 110 g/100 L apa/100 m² | – |
gargarita florilor, omida | Benevia (7,5 ml/10 L apa/100 mp) | 0,75 L/ha | 1 | ||
afide, musculita alba de sera, acarieni | Movento 100 SC (10 ml/10 L apa/100 mp) | 1 L/ha | – | ||
3 | Buton alb – primele flori deschise | antracnoza, fainare, patarea alba | Ortiva Top (10 ml/10 L apa/100 mp) | 1 L/ha | 3 |
afide | Mavrik 2 F (5 ml/10 L apa/100 mp) | 0,5 L/ha | 14 | ||
acarieni | Floramite 240 SC (4-6 ml/10 L apa/100 mp) | 0,4-0,6 L/ha | 1 | ||
4 | Inceputul scuturarii petalelor | putregai cenusiu | Signum (18 g/10 L apa/100 mp) | 1,8 kg/ha | 3 |
fainare | Topas 100 EC (5 ml/10 L apa/100 mp) | 0,5 L/ha | 3 | ||
omizi, musca miniera, paianjenul comun, acarianul ciclamei, omida fructelor, buha legumelor | Voliam Targo (6-8 ml/10 L apa/100 mp) | 0,6-0,8 L/ha | 3 | ||
5 | Intrarea in parga a fructelor | putregai cenusiu | Switch 62.5 WG (10 g/10 L apa/100 mp) | 1 kg/ha | 2 |
6 | Dupa recoltarea fructelor | patarea alba, putregaiul cenusiu | AMN Promot | 110 g/100 L apa/100 m² | – |
Recomandari de aplicare a tratamentelor
- Se recomanda aplicarea alternanta a produselor cu substante active diferite, pentru evitarea aparitiei rezistentei agentilor patogeni la pesticidele aplicate.
- Alte fungicide omologate pentru cultura de capsun:
Produse recomandate
- Alte insecticide omologate pentru cultura de capsun:
Produse recomandate
- Dozele recomandate in tabel pentru 10 litri de apa sunt valabile atunci cand se utilizeaza un volum de 1000 litri apa/hectar, pentru efectuarea tratamentului. In cazul utilizarii unui volum de apa diferit de acesta, se recomanda respectarea dozei la hectar, mentionata pe eticheta produsului.
- Intervalul de timp dintre tratamente poate varia, in functie de presiunea de infectie.
- In cazul solurilor infestate cu limacsi, se administreaza Optimol sau Gel Bio Plantella prin imprastiere/aplicare la sol.
- Monitorizarea aparitiei tripsilor, afidelor si a musculitei albe de sera se realizeaza cu ajutorul capcanelor adezive.
- In cazul utilizarii mai multor produse in vederea efectuarii unui tratament, se va testa in prealabil compatibilitatea acestora la amestecare. Solutia obtinuta in urma dizolvarii in apa a produselor compatibile nu trebuie sa prezinte urme de precipitare, coagulare sau spuma persistenta. Dupa caz, se prepara o cantitate redusa de solutie si se testeaza compatibilitatea amestecului pe o suprafata redusa din cultura, pentru a observa efectul tratamentului pe plante (daca apar simptome nedorite, fitotoxicitate).
- Incepand cu stadiul de crestere al fructelor, se va acorda atentie respectarii timpului de pauza (numarul de zile ce trebuie sa treaca de la aplicarea ultimului tratament pana la recoltarea fructelor, in vederea consumului), in functie de fiecare produs aplicat.
- La efectuarea tratamentelor foliare, se recomanda utilizarea unui adjuvant precum Silwet Gold sau Break Thru, ce faciliteaza patrunderea solutiei in frunze si imbunatateste eficienta tratamentului aplicat.