Botanistii
Cu aplicația este mai ușor
Adăugați produse în coș pentru a vedea aici un rezumat al comenzii.
Dagonis este un fungicid polivalent, de tip suspensie concentrata, avand capacitate superioara de combatere a agentilor patogeni, pentru numeroase specii de legume (castraveti, tomate, morcov, salata, broccoli, conopida, varza, mazare, praz, ceapa, pepene, vinete, ardei, patrunjel de radacina, capsun, sfecla rosie), pomi fructiferi (mar, par), dar si alte specii.
Substante active: Fluxapiroxad 75 g/l si difenoconazol 50 g/l.
Mod de actiune:
Substanta activa fluxapiroxad are proprietati preventive, actionand prin inhibarea tuturor stadiilor principale de dezvoltare si reproducere a ciupercii. Fluxapiroxad are o structura moleculara flexibila si poate lua 2 conformatii (hidrofila si lipofila), ceea ce favorizeaza mobilitatea in planta. Aceasta caracteristica permite trecerea atat in interiorul peretelui celular si sistemul vascular, cat si prin stratul ceros si membranele celulare.
Substanta activa difenoconazol este un triazol sistemic, cu selectivitate extraordinara fata de speciile de cultura, avand actiune atat preventiva cat si curativa. Asigura combaterea unui spectru larg de boli foliare, dar si boli transmise prin sol la seminte.
Avantaje:
- usor de utilizat;
- actiune preventiva si curativa;
- omologat pentru o varietate de specii de cultura (legume / fructe);
- eficienta pe termen indelungat;
- combate un spectru larg de agenti patogeni importanti;
- timp de pauza favorabil pâana la recoltare;
- previne rezistenta la tratamente, multumita modului de actiune a celor doua substante active.
Cultura | Agent patogen | Doza de aplicare | Perioada optima | Numar de aplicari | Interval | Timp de pauza |
Ardei |
Fainare | 0.6 l/ha | de la 4 frunze pana la coacerea deplina a fructelor | max 2 tratamente | 7 zile | 3 zile |
Alternarioza | 1 l/ha | |||||
Castravete, pepene, dovleac | Fainare, mucegai prafos, patarea frunzelor | 0.6 l/ha | de la 4 frunze pana la coacerea deplina a fructelor | max 3 tratamente | 3 zile | 3 zile |
Capsuni | Fainarea (Sphaerotheca) | 0.6 l/ha | de la deschiderea primelor flori pana la recoltarea fructelor. In camp, sere si solarii | max 3 tratamente | 7 zile | 1 zi |
Mazare | Boli foliare, putregaiul alb, rugini | 2 l/ha | de la 5 frunze pana la maturitatea boabelor (boabe uscate ce capăta culoarea caracteristica soiului). | max 1 tratament | - | 7 zile |
Mar, par | Fainare | 0.72 l/ha | de la inceputul deschiderii mugurilor florali pana la inceputul coacerii fructelor (intrarea in parga) | max 3 tratamente | 7-10 zile | 35 zile |
Rapan | 1.2 l/ha | |||||
Praz, ceapa | Alternarioza, rugina | 1 l/ha | de la 3 frunze tipice normal dezvoltate pana la bulb complet dezvoltat, forma tipica soiului | max 2 tratamente | 7 zile | 14 zile |
Morcov, , ridichi, telina, sfecla rosie patrunjel de radacina, pastarnac, topinabru, radacini de Ginseng, condimente, radacini de Valeriana, salsifi, hrean, cu exceptia sfeclei de zahar |
Alternarioza | 1 l/ha | de la 2 frunze adevarate desfacute complet pana la dezvoltarea completa a radacinii | max 2 tratamante | 7 zile | 7 zile |
Fainare, mucegaiul prafos | 0.6 l/ha | |||||
Putregaiul alb al florii soarelui, putregaiul alb al radacinilor si coletului | 2 l/ha | max 1 tratament | ||||
Salata | Putregai, rizoctonioza, alti agenti patogeni | 2 l/ha | de la 2 frunze adevarate pana la atingerea masei vegetative maxime | max 1 tratament | - | 14 zile |
Tomate | Alternarioza, patarea cafenie a frunzelor | 1 l/ha | de la 4 frunze pana la coacerea deplina a tomatelor | max 2 tratamente | 7 zile | 3 zile |
Fainare, mucegaiul prafos | 0.6 l/ha | |||||
Varza, broccoli, conopida, varza de Bruxelles | Alternarioza | 1 l/ha | incepand cu formarea capatanii pana la coacerea completa, formarea completa a capatanii | max. 3 tratamente | 7 zile | 14 zile |
Patarea alba | ||||||
Vinete | Alternarioza | 1 l/ha | de la 4 frunze pana la coacerea deplina a fructelor. In sere si solarii | max 2 tratamente | 7 zile | 3 zile |
Fainare, mucegai prafos | 0.6 l/ha |
Plante tratate: legume (castraveti, tomate, morcov, salata, broccoli, conopida, varza, mazare, praz, ceapa, pepene, vinete, ardei, patrunjel de radacina, capsun, sfecla rosie), pomi fructiferi (mar, par), dar si alte specii.
Combinatia celor doua substante active contribuie la combaterea eficienta a unui spectru larg de agenti patogeni ale pomilor si legumelor, precum rapanul la mar si par, alternarioza, fainarea, antracnoza, rugina, rizoctonioza, patarea alba, patarea cafenie, patarea bruna sau putregaiul alb (Sclerotinia).
Producator | Basf |
---|---|
Modalitate de ambalare | 1 litru |
Valabilitate (ani) | N/A |
Formulare | SC suspensie concentrata |
Concentratie Substanta Activa | 50 g/l; 75 g/l |
Cultura | ardei, broccoli, capsun, castraveti, ceapa, conopida, mar, mazare, morcov, par, patrunjel, praz, salata verde, sfecla de zahar, tomate, varza, vinete |
Pentru combaterea | fainarii, patarilor, putregaiului, rapanului, rizoctoniozei, ruginii |
Dozaj | 0.6 - 1 l/ha |
Culturi bio | nepotrivite |
P101 | Dacă este necesară consultarea medicului, țineți la îndemână recipientul sau eticheta produsului |
---|---|
P102 | A nu se lăsa la îndemâna copiilor |
P103 | Citiţi eticheta înainte de utilizare |
P260 | Nu inspiraţi praful/fumul/gazul/ceața/vaporii/spray-ul |
P263 | Evitaţi contactul în timpul sarcinii/alăptării |
P264 | Spălaţi-vă … bine după utilizare |
P270 | A nu mânca, bea sau fuma în timpul utilizării produsului |
P272 | Nu scoateţi îmbrăcămintea de lucru contaminată în afara locului de muncă |
P273 | Evitaţi dispersarea în mediu |
P280 | Purtaţi mănuşi de protecţie/îmbrăcăminte de protecţie/echipament de protecţie a ochilor/ echipament de protecţie a feţei |
P302+P352 | ÎN CAZ DE CONTACT CU PIELEA: spălaţi cu multă apă şi săpun |
P308+P313 | ÎN CAZ DE expunere sau de posibilă expunere: consultaţi medicul |
P333+P313 | În caz de iritare a pielii sau de erupţie cutanată: consultaţi medicul |
P362 | Scoateţi îmbrăcămintea contaminată şi spălaţi-o înainte de reutilizare |
P391 | Colectaţi scurgerile de produs |
P501 | Aruncaţi conţinutul/recipientul la … |
EUH208 | Conţine . Poate provoca o reacţie alergică |
EUH401 | Pentru a evita riscurile pentru sănătatea umană şi mediu, a se respecta instrucţiunile de utilizare |
H317 | Poate provoca o reacţie alergică a pielii |
H362 | Poate dăuna copiilor alăptaţi la sân. |
NOTĂ
BOTANIȘTII |
4,8
|
Am cumpărat semințe de pe acest site.Anumite categorii de semințe le-am găsit doar aici.Deja sunt la a doua comanda.Semintele sunt de buna calitate.Este un site serios și bine organizat.Multumesc
Ancuta L
Recomand tuturor celor ce isi iubesc plantele si gradina sa foloseasca produsele si informatiile date de acesti prefesionisti.
Tatiana F
Da , găsești și primești informații utile despre plante și întreținerea lor,preturi decente. Recomand
Adrian B
Website bine organizat, cu informatii relevante, sfaturi utile, timpi de procesare a comenzilor precum si termene de livrare scurte.
Radu B
Da il recomand. Magazin foarte bine aprovizionat, preturi bune si primesti sfaturi cu care nu dai gres.
Camelia N
Multumit de serviciile dumneavoastra, doar o singura precizare: sa treceti in descrierea produsului si data fabricarii acestuia. Va salut.
0ctavian I
Am primit informatiile necesare intr-un timp f.scurt, pe chat.
Legat de solutiile comandte, trebuie sa le incerc mai intai si apoi imi pot spune parerea.
MIRELA Z
mi-e greu sa evaluez produsele, efectele lor se vad in timp, dar stiu sigur ca sunt fan al paginii botanistii - pest control expert. Comand de ani de zile, urmaresc pagina, citesc articolele, respect calendarul tratamentelor si, forte important, primesc sfaturi la problemele concrete pe care le am.
Va multumesc frumos, succes in continuare
Irina Selaru
Irina S
Am cont dar nu pot schimba adresa sau sa adaug alta pentru ca imi cere un CUI,eu avand cont pe pers fizica
Ionel U
Felicitari si multumiri pentru promptitudine , eficienta si documentare a raspunsurilor si a sugestiilor !
TARFIN L
|
Descarcă aplicația Botaniștii |
Susținem |
Informații Companie |
Copyright 2016-2025 PestControl Expert
|