Botanistii
Cu aplicația este mai ușor
Adăugați produse în coș pentru a vedea aici un rezumat al comenzii.
Deltagri este un insecticid, pe baza de deltametrin (piretroid), actioneaza prin contact si ingestie la nivelul sistemului nervos.
Substanta activa: deltametrin 25g/l.
Formulare: concentrat emulsionabil.
Proprietati fizico-chimice: se prezinta sub forma de lichid limpede, de culoare galben, cu miros aromatic.
Mod de actiune: Deltagri este un insecticid, pe baza de deltametrin (piretroid), actioneaza prin contact si ingestie la nivelul sistemului nervos. Are efect repelent si de soc, fiind ca un inhibitor de nutritie asupra insectelor. Are efect in culturi 7-10 zile, indiferent de stadiul de vegetatie. Acoperirea completa si uniforma a plantelor este absolut necesara pentru protectia impotriva atacului insectelor. Are o eficacitate foarte buna asupra adultilor si larvelor.
Momentul aplicarii: se vor aplica tratamente la avertizare, la aparitia adultilor si a larvelor sau la depasirea pragului economic de daunare functie de daunator. Volumul de apa utilizat este corespunzator fiecarei culturi. Se pot aplica maximum 3 tratamente pe sezon la mar, prun, cires, cais, piersic, vita de vie, tomate, vinete, salata, fetica, sfecla de zahar, porumb, rapita, lucerna, 2 tratamente la varza, cartof, cereale si unul singur la floarea-soarelui.
Tehnica de aplicare: se vor folosi echipamente pentru aplicarea produselor de protectia plantelor utilizate in mod obisnuit la culturile respective. Se va utiliza volumul de apa recomandat la hectar. Pentru evitarea aparitiei rezistentei se vor alterna tratamentele cu produse insecticide din alta clasa chimica. In spatiile protejate se va astepta un interval minim de 12 ore pana la eliberarea polenizatorilor. Nu se recomanda aplicarea produsului la temperaturi mai mari de 25°C.
Compatibilitate: Deltagri este in general miscibil cu alte fungicide, insecticide sau ingrasaminte foliare. Se recomanda consultarea tabelelor de compatibilitati si efectuarea unui test de compatibilitate pentru un amestec nou. De asemenea este recomandata utilizarea integrala a amestecului imediat dupa pregatire.
Mod de folosire:
Cultura | Daunatori | Doza / ha | Doza / 10 l apa / 100 mp | Timp de pauza |
Vita de vie struguri de vin si de masa |
Molia vitei de vie (Lobesia botrana) | 0,2-0,3 l/ha | 2-3 ml/ 10 l apa | 7 zile struguri de vin, 30 de zile struguri de masa |
Cartof | Gandacul din Colorado (Leptinotarsa decemlineata) | 0,28-0,4 l/ha | 2,8-4 ml/ 10 l apa | 7 zile |
Cereale de toamna si de primavara | Afide ale spicului (Sitobion avenae, Rhopalosiphum padi, Metopolophium dirhodum), plosnita cerealelor (Eurygaster integriceps), gandacul balos (Lema melanopa), viermele rosu al paiului (Haplodiplosis marginata) | 0,3 l/ha | 3 ml/ 10 l apa | 30 de zile |
Rapita de toamna si primavara | Gandacul lucios al rapitei (Meligethes aeneus), gargarita tulpinilor de rapita (Ceutorphyncus napi), viespea rapitei (Athalia rosae), paduchele cenusiu al verzei (Brevicoryne brassicae) | 0,3 l/ha | 3 ml/ 10 l apa | 45 de zile |
Vinete (camp) | Gandacul din Colorado (Leptinotarsa decemlineata) | 0,6 l/ha | 6 ml/ 10 l apa | 7 zile |
Tomate si vinete (camp si spatii protejate) | Musculita alba de sera (Trialeurodes vaporariorum), paduchele verde al piersicului (Myzus persicae) | 0,5 l/ha | 5 ml/ 10 l apa | 3 zile |
Paduchele verde al solanaceelor (Macrosiphum euphorbiae) | 0,4 l/ha | 4 ml/ 10 l apa | 3 zile | |
Floarea-soarelui | Ratisoara porumbului (Tanymechus dilaticollis) | 0,3 l/ha | 3 ml/ 10 l apa | 56 de zile |
Porumb | Ratisoara porumbului (Tanymechus dilaticollis) | 0,3 l/ha | 3 ml/ 10 l apa | 3 zile |
Viermele vestic al radacinilor de porumb (Diabrotica virgifera) | 0,5 l/ha | 5 ml/ 10 l apa | ||
Lucerna | Musculita galicola a florilor (Contarinia medicaginis) | 0,3 l/ha | 3 ml/ 10 l apa | - |
Cais, piersic | Paduchele verde al piersicului (Myzus persicae) | 0,3 l/ha | 3 ml/ 10 l apa | 3 zile |
Sfecla de zahar | Puricele sfeclei (Chaetocnema tibialis), gargarita sfeclei (Bothynoderes punctiventris), ratisoara porumbului (Tanymechus dilaticollis) | 0,3 l/ha | 3 ml/ 10 l apa | 30 de zile |
Salata, fetica (camp si spatii protejate) | Afide (Hyperomyzus lactucae) | 0,24 l/ha | 2,4 ml/ 10 l apa | 3 zile |
Musculita alba de sera (Trialeurodes vaporariorum), paduchele verde al piersicului (Myzus persicae) | 0,5 l/ha | 5 ml/ 10 l apa | 3 zile | |
Paduchele verde al solanaceelor (Macrosiphum euphorbiae) | 0,4 l/ha | 4 ml/ 10 l apa | 3 zile | |
Varza | Buha verzei (Mamestra brassicae), fluturele alb al verzei (Pieris brassicae) | 0,24-0,3 l/ha | 2,4-3 ml/10 l apa | 7 zile |
Cires | Paduchele negru al ciresului (Myzus cerasi) | 0,3 l/ha | 3 ml/ 10 l apa | 7 zile |
Viermele cireselor (Rhagoletis cerasi) | 0,25-0,3 l/ha | 2,5-3 ml/ 10 l apa | 7 zile | |
Prun | Viermele prunelor (Cydia funebrana), viespea samburilor (Eurytoma sp.) | 0,25-0,3 l/ha | 2,5-3 ml/ 10 l apa | 7 zile |
Cotarul verde (Operophtera brumata), omida paroasa (Hyphantria cunea), inelarul pomilor (Malacosoma neustria), cotarul brun (Erannis defoliaria), afide | 0,25 l/ha | 2,5 ml/ 10 l apa | 7 zile | |
Paduchele din San Jose (Quadraspidiotus perniciosus), viespile prunelor (Hoplocampa minuta), paduchele cenusiu al prunului (Hyalopterus pruni) | 0,3 l/ha | 3 ml/ 10 l apa | 7 zile | |
Mar | Viermele merelor (Cydia pomonella), minierul marmorat (Phyllonorycter blancardella), afide | 0,375-0,4 l/ha | 3,75-4 ml/ 10 l apa | 7 zile |
Inelarul pomilor (Malacosoma neustria), cotarul verde (Operophtera brumata), cotarul brun (Erannis defoliaria), omida paroasa (Hyphantria cunea), omida miniera mica (Lyonetia clerkella) | 0,375 l/ha |
Volumul de apa necesar pentru efectuarea unui tratament se calculeaza in functie de echipamentul utilizat. Doza / 10 l apa / 100 mp se refera la o pompa cu un volum de 10 l care poate acoperi o suprafata totala de 100 mp. In cazul unei suprafete mai mici, este indicat ca doza sa se coreleze cu suprafata tratata, conform dozei / ha. 3,75 ml/ 10 l apa |
7 zile | |
Paduchele din San Jose (Quadraspidiotus perniciosus), paduchele verde al marului (Aphis pomi), viespea merelor (Hoplocampa testudinea) | 0,45 l/ha | 4,5 ml/ 10 l apa | 7 zile | |
Molia pielitei fructelor (Adoxophyes orana), paduchele lanos al marului (Eriosoma lanigerum), minierul circular al marului (Leucoptera malifoliella), minierul liniar al marului (Stigmella malella) | 0,25-0,45 l/ha | 2,5-4,5 ml/ 10 l apa | 7 zile |
Volumul de apa necesar pentru efectuarea unui tratament se calculeaza in functie de echipamentul utilizat.
Doza / 10 l apa / 100 mp se refera la o pompa cu un volum de 10 l care poate acoperi o suprafata totala de 100 mp. In cazul unei suprafete mai mici, este indicat ca doza sa se coreleze cu suprafata tratata, conform dozei / ha.
Producator | Arysta Lifescience |
---|---|
Modalitate de ambalare | 5 ml |
Utilizatori | Profesional, Profesional instruit, Public larg / Amator |
Valabilitate (ani) | 2 |
Formulare | EC concentrat emulsionabil |
Substanta Activa Insecticide | deltametrin |
Concentratie Substanta Activa | 25 g/l |
Efect asupra albinelor | cu |
Cultura | arahide, cais, cartof, cereale, cires, grau, lucerna, mar, orz, piersic, prun, rapita, salata verde, sfecla de zahar, tomate, varza, vinete, vita de vie |
Culturi bio | nepotrivite |
Modul de actiune | contact, ingestie |
Scapa de | afide, buha verzei, cotarul brun, cotarul verde, fluturele alb, gandacul de Colorado, inelari, minieri, minierul circular, minierul marmorati, molia pielitei fructelor, molii, musculita alba de sera, omizi, paduchele cenusiu, paduchele de San Jose, paduchele lanos, paduchele negru, paduchele verde, paduchi, viermii fructelor, viespi |
Dozaj | 0.25 - 0.5 l/ha |
Miros | sesizabil |
P210 | A se păstra departe de surse de căldură/scântei/flăcări deschise/suprafeţe încinse. – Fumatul interzis |
---|---|
P261 | Evitaţi să inspirați praful/fumul/gazul/ceața/vaporii/spray-ul |
P270 | A nu mânca, bea sau fuma în timpul utilizării produsului |
P280 | Purtaţi mănuşi de protecţie/îmbrăcăminte de protecţie/echipament de protecţie a ochilor/ echipament de protecţie a feţei |
P301+P310 | ÎN CAZ DE ÎNGHIŢIRE: sunaţi imediat la un CENTRU DE INFORMARE TOXICOLOGICĂ sau un medic |
P302+P352 | ÎN CAZ DE CONTACT CU PIELEA: spălaţi cu multă apă şi săpun |
P305+P351+P338 | ÎN CAZ DE CONTACT CU OCHII: clătiţi cu atenţie cu apă timp de mai multe minute. Scoateţi lentilele de contact, dacă este cazul şi dacă acest lucru se poate face cu uşurinţă. Continuaţi să clătiţi |
P331 | NU provocaţi voma |
P391 | Colectaţi scurgerile de produs |
P501 | Aruncaţi conţinutul/recipientul la … |
EUH401 | Pentru a evita riscurile pentru sănătatea umană şi mediu, a se respecta instrucţiunile de utilizare |
H226 | Lichid şi vapori inflamabili |
H302 | Nociv în caz de înghiţire |
H304 | Poate fi mortal în caz de înghiţire şi de pătrundere în căile respiratorii |
H315 | Provoacă iritarea pielii |
H318 | Provoacă leziuni oculare grave |
H336 | Poate provoca somnolenţă sau ameţeală |
H410 | Foarte toxic pentru mediul acvatic cu efecte pe termen lung. |
NOTĂ
BOTANIȘTII |
4,8
|
Da , deja cumpar de 4 ani de aici si am recomandat si altor persoane saitul cu informatii extrem de utile pentru incepatori,precum si magazinul.
valeriu n
Site dinamic, multe informatii utile, gradinarul Tom intotdeauna pregatit cu raspunsuri la obiect. Succes!
Catalin N
Este un produs foarte bun, este foarte eficient, într-o saptamana scapi de toți"musafirii". Totusi daca nu scapi in totalitate, repeti procedura la 1 săptămâna.
MARINICĂ P
Da, imi place magazinul si felul in care sunt servita acolo. Dar mi-ar placea sa aveti gama de produse si in varianta microambalat
Comunitatea si sfaturile specialistilor botanisti sunt excelente! Foarte placut surprinsa de profesionalism, interactiune si servicii! Recomand!
Claudia S
Raspunsuri prompte si elaborate la situatiile intalnite. Preturi rezonabile pentru transport + livrare rapida
Vlad L
mi-e greu sa evaluez produsele, efectele lor se vad in timp, dar stiu sigur ca sunt fan al paginii botanistii - pest control expert. Comand de ani de zile, urmaresc pagina, citesc articolele, respect calendarul tratamentelor si, forte important, primesc sfaturi la problemele concrete pe care le am.
Va multumesc frumos, succes in continuare
Irina Selaru
Irina S
Da! M-am bucurat sa vad ca pot face o comanda rapid, fara sa imi fac un cont. Site-ul este foarte intuitiv, usor de accesat. Bravo!
Mihaela T
L-as recomanda și l-am și recomandat. Aveți produse bune pentru plantele mele ornamentale! Va rog doar sa faceți site-ul mai ușor de utilizat. Dacă nu era cineva pe chat-ul de asistență sa îmi dea link care apoi sa ma dirijeze spre varietati de produse, nu m-aș fi descurcat sa găsesc singură ce îmi trebuie. Menționez că am făcut achiziția de pe telefon. Multumesc!
Cristina D
Buna ziua am o problema die ce se ingalbenesc frunzele in luna iulie si incep sa cada si fructele
stanciu c
|
Descarcă aplicația Botaniștii |
Susținem |
Informații Companie |
Copyright 2016-2025 PestControl Expert
|