Botanistii
Cu aplicația este mai ușor
Adăugați produse în coș pentru a vedea aici un rezumat al comenzii.
Deltagri este un insecticid, pe baza de deltametrin (piretroid), actioneaza prin contact si ingestie la nivelul sistemului nervos.
Substanta activa: deltametrin 25g/l.
Formulare: concentrat emulsionabil.
Proprietati fizico-chimice: se prezinta sub forma de lichid limpede, de culoare galben, cu miros aromatic.
Mod de actiune: Deltagri este un insecticid, pe baza de deltametrin (piretroid), actioneaza prin contact si ingestie la nivelul sistemului nervos. Are efect repelent si de soc, fiind ca un inhibitor de nutritie asupra insectelor. Are efect in culturi 7-10 zile, indiferent de stadiul de vegetatie. Acoperirea completa si uniforma a plantelor este absolut necesara pentru protectia impotriva atacului insectelor. Are o eficacitate foarte buna asupra adultilor si larvelor.
Momentul aplicarii: se vor aplica tratamente la avertizare, la aparitia adultilor si a larvelor sau la depasirea pragului economic de daunare functie de daunator. Volumul de apa utilizat este corespunzator fiecarei culturi. Se pot aplica maximum 3 tratamente pe sezon la mar, prun, cires, cais, piersic, vita de vie, tomate, vinete, salata, fetica, sfecla de zahar, porumb, rapita, lucerna, 2 tratamente la varza, cartof, cereale si unul singur la floarea-soarelui.
Tehnica de aplicare: se vor folosi echipamente pentru aplicarea produselor de protectia plantelor utilizate in mod obisnuit la culturile respective. Se va utiliza volumul de apa recomandat la hectar. Pentru evitarea aparitiei rezistentei se vor alterna tratamentele cu produse insecticide din alta clasa chimica. In spatiile protejate se va astepta un interval minim de 12 ore pana la eliberarea polenizatorilor. Nu se recomanda aplicarea produsului la temperaturi mai mari de 25°C.
Compatibilitate: Deltagri este in general miscibil cu alte fungicide, insecticide sau ingrasaminte foliare. Se recomanda consultarea tabelelor de compatibilitati si efectuarea unui test de compatibilitate pentru un amestec nou. De asemenea este recomandata utilizarea integrala a amestecului imediat dupa pregatire.
Mod de folosire:
Cultura | Daunatori | Doza / ha | Doza / 10 l apa / 100 mp | Timp de pauza |
Vita de vie struguri de vin si de masa |
Molia vitei de vie (Lobesia botrana) | 0,2-0,3 l/ha | 2-3 ml/ 10 l apa | 7 zile struguri de vin, 30 de zile struguri de masa |
Cartof | Gandacul din Colorado (Leptinotarsa decemlineata) | 0,28-0,4 l/ha | 2,8-4 ml/ 10 l apa | 7 zile |
Cereale de toamna si de primavara | Afide ale spicului (Sitobion avenae, Rhopalosiphum padi, Metopolophium dirhodum), plosnita cerealelor (Eurygaster integriceps), gandacul balos (Lema melanopa), viermele rosu al paiului (Haplodiplosis marginata) | 0,3 l/ha | 3 ml/ 10 l apa | 30 de zile |
Rapita de toamna si primavara | Gandacul lucios al rapitei (Meligethes aeneus), gargarita tulpinilor de rapita (Ceutorphyncus napi), viespea rapitei (Athalia rosae), paduchele cenusiu al verzei (Brevicoryne brassicae) | 0,3 l/ha | 3 ml/ 10 l apa | 45 de zile |
Vinete (camp) | Gandacul din Colorado (Leptinotarsa decemlineata) | 0,6 l/ha | 6 ml/ 10 l apa | 7 zile |
Tomate si vinete (camp si spatii protejate) | Musculita alba de sera (Trialeurodes vaporariorum), paduchele verde al piersicului (Myzus persicae) | 0,5 l/ha | 5 ml/ 10 l apa | 3 zile |
Paduchele verde al solanaceelor (Macrosiphum euphorbiae) | 0,4 l/ha | 4 ml/ 10 l apa | 3 zile | |
Floarea-soarelui | Ratisoara porumbului (Tanymechus dilaticollis) | 0,3 l/ha | 3 ml/ 10 l apa | 56 de zile |
Porumb | Ratisoara porumbului (Tanymechus dilaticollis) | 0,3 l/ha | 3 ml/ 10 l apa | 3 zile |
Viermele vestic al radacinilor de porumb (Diabrotica virgifera) | 0,5 l/ha | 5 ml/ 10 l apa | ||
Lucerna | Musculita galicola a florilor (Contarinia medicaginis) | 0,3 l/ha | 3 ml/ 10 l apa | - |
Cais, piersic | Paduchele verde al piersicului (Myzus persicae) | 0,3 l/ha | 3 ml/ 10 l apa | 3 zile |
Sfecla de zahar | Puricele sfeclei (Chaetocnema tibialis), gargarita sfeclei (Bothynoderes punctiventris), ratisoara porumbului (Tanymechus dilaticollis) | 0,3 l/ha | 3 ml/ 10 l apa | 30 de zile |
Salata, fetica (camp si spatii protejate) | Afide (Hyperomyzus lactucae) | 0,24 l/ha | 2,4 ml/ 10 l apa | 3 zile |
Musculita alba de sera (Trialeurodes vaporariorum), paduchele verde al piersicului (Myzus persicae) | 0,5 l/ha | 5 ml/ 10 l apa | 3 zile | |
Paduchele verde al solanaceelor (Macrosiphum euphorbiae) | 0,4 l/ha | 4 ml/ 10 l apa | 3 zile | |
Varza | Buha verzei (Mamestra brassicae), fluturele alb al verzei (Pieris brassicae) | 0,24-0,3 l/ha | 2,4-3 ml/10 l apa | 7 zile |
Cires | Paduchele negru al ciresului (Myzus cerasi) | 0,3 l/ha | 3 ml/ 10 l apa | 7 zile |
Viermele cireselor (Rhagoletis cerasi) | 0,25-0,3 l/ha | 2,5-3 ml/ 10 l apa | 7 zile | |
Prun | Viermele prunelor (Cydia funebrana), viespea samburilor (Eurytoma sp.) | 0,25-0,3 l/ha | 2,5-3 ml/ 10 l apa | 7 zile |
Cotarul verde (Operophtera brumata), omida paroasa (Hyphantria cunea), inelarul pomilor (Malacosoma neustria), cotarul brun (Erannis defoliaria), afide | 0,25 l/ha | 2,5 ml/ 10 l apa | 7 zile | |
Paduchele din San Jose (Quadraspidiotus perniciosus), viespile prunelor (Hoplocampa minuta), paduchele cenusiu al prunului (Hyalopterus pruni) | 0,3 l/ha | 3 ml/ 10 l apa | 7 zile | |
Mar | Viermele merelor (Cydia pomonella), minierul marmorat (Phyllonorycter blancardella), afide | 0,375-0,4 l/ha | 3,75-4 ml/ 10 l apa | 7 zile |
Inelarul pomilor (Malacosoma neustria), cotarul verde (Operophtera brumata), cotarul brun (Erannis defoliaria), omida paroasa (Hyphantria cunea), omida miniera mica (Lyonetia clerkella) | 0,375 l/ha |
Volumul de apa necesar pentru efectuarea unui tratament se calculeaza in functie de echipamentul utilizat. Doza / 10 l apa / 100 mp se refera la o pompa cu un volum de 10 l care poate acoperi o suprafata totala de 100 mp. In cazul unei suprafete mai mici, este indicat ca doza sa se coreleze cu suprafata tratata, conform dozei / ha. 3,75 ml/ 10 l apa |
7 zile | |
Paduchele din San Jose (Quadraspidiotus perniciosus), paduchele verde al marului (Aphis pomi), viespea merelor (Hoplocampa testudinea) | 0,45 l/ha | 4,5 ml/ 10 l apa | 7 zile | |
Molia pielitei fructelor (Adoxophyes orana), paduchele lanos al marului (Eriosoma lanigerum), minierul circular al marului (Leucoptera malifoliella), minierul liniar al marului (Stigmella malella) | 0,25-0,45 l/ha | 2,5-4,5 ml/ 10 l apa | 7 zile |
Volumul de apa necesar pentru efectuarea unui tratament se calculeaza in functie de echipamentul utilizat.
Doza / 10 l apa / 100 mp se refera la o pompa cu un volum de 10 l care poate acoperi o suprafata totala de 100 mp. In cazul unei suprafete mai mici, este indicat ca doza sa se coreleze cu suprafata tratata, conform dozei / ha.
Producator | Arysta Lifescience |
---|---|
Modalitate de ambalare | 100 ml |
Valabilitate (ani) | N/A |
Formulare | EC concentrat emulsionabil |
Substanta Activa Insecticide | deltametrin |
Concentratie Substanta Activa | 25 g/l |
Efect asupra albinelor | cu |
Cultura | cais, cartof, cereale, cires, grau, lucerna, mar, orz, ovaz, piersic, porumb, prun, rapita, salata verde, sfecla de zahar, tomate, varza, vinete, vita de vie |
Culturi bio | nepotrivite |
Modul de actiune | contact, ingestie |
Scapa de | gandacul de Colorado, omizi, viermii fructelor |
Dozaj | 0.3-0.7 l/ha |
Tipuri Aplicare | pulverizare reziduala |
Miros | sesizabil |
P210 | A se păstra departe de surse de căldură/scântei/flăcări deschise/suprafeţe încinse. – Fumatul interzis |
---|---|
P261 | Evitaţi să inspirați praful/fumul/gazul/ceața/vaporii/spray-ul |
P270 | A nu mânca, bea sau fuma în timpul utilizării produsului |
P280 | Purtaţi mănuşi de protecţie/îmbrăcăminte de protecţie/echipament de protecţie a ochilor/ echipament de protecţie a feţei |
P301+P310 | ÎN CAZ DE ÎNGHIŢIRE: sunaţi imediat la un CENTRU DE INFORMARE TOXICOLOGICĂ sau un medic |
P302+P352 | ÎN CAZ DE CONTACT CU PIELEA: spălaţi cu multă apă şi săpun |
P305+P351+P338 | ÎN CAZ DE CONTACT CU OCHII: clătiţi cu atenţie cu apă timp de mai multe minute. Scoateţi lentilele de contact, dacă este cazul şi dacă acest lucru se poate face cu uşurinţă. Continuaţi să clătiţi |
P331 | NU provocaţi voma |
P501 | Aruncaţi conţinutul/recipientul la … |
EUH401 | Pentru a evita riscurile pentru sănătatea umană şi mediu, a se respecta instrucţiunile de utilizare |
H226 | Lichid şi vapori inflamabili |
H302 | Nociv în caz de înghiţire |
H304 | Poate fi mortal în caz de înghiţire şi de pătrundere în căile respiratorii |
H315 | Provoacă iritarea pielii |
H318 | Provoacă leziuni oculare grave |
H336 | Poate provoca somnolenţă sau ameţeală |
H410 | Foarte toxic pentru mediul acvatic cu efecte pe termen lung. |
NOTĂ
BOTANIȘTII |
4,8
|
Am găsit astăzi și am și solicitat o comanda.Sunt multe sortimente și am găsit ușor ce am dorit.Revin cu drag data viitoare.Va mulțumesc!
Alexandrina C
Ma bucur mult ca am interactionat f bine si sper sa colaboram asa si pe mai departe !
O zi faina !
SILVIU D
Da, am recomandat deja vecinilor, prietenilor si rudelor din mediul rural.
Felicitari pentru modul in care este organizat website-ul vostru, usor de utilizat, cu infomatii si sfaturi foarte utile si bine structurate.
Radu B
Apreciez foarte mult ca exista persoane care ma pot sfatui cum sa imi tratez plantele cu probleme, sau cum sa le fac viata mai buna.
IULIA A
Gama de produse complexa, explicatii pt. fiecare produs in parte, pretul competitiv, costul transportului pana la client foarte accesibil, chat live care este la indemana ta cu toate solutiile la problemele tale, timpul de expediere foarte scurt - a doua zi sunt la tine produsele cumparate. Sfatuiesc sa cumparati cu incredere de aici, va multumesc
ZORIN T
Multumesc mult pentru toate sfaturile primite in timp. Am apelat de mai multe ori la specialistii "Botanistilor" si e o reala bucurie ca putem avea un schimb continuu, la un nivel de profesionisti in domeniu.
Obisnuiam sa ma informez din Enciclopedia Truffaut (Larousse), volumul Gradini si plante de interior. Dar acum imi completez cunostintele apeland, cand e cazul, la sfatul "botanistilor".
Felicitari pentru ca ati realizat o asemenea platforma de informatii necesare, utile, oricarui pasionat de plante.
Mariana-Magda Craciun
Mariana Magda C
cu siguranta recomand Site bine gandit, descrieri care pe alte site-uri lipsesc, recomandari pentru novici
De lucrat la diversificare seminte si vanzarea si in cantitati mai mici
CRISTIAN H
Desigur! Site-ul a fost foarte usor de utilizat, site speed-ul este bun, nu am primit nicio eroare in proces, produsele sunt calitative (am incercat deja produsul de la sora mea), sunt foarte multumita!
Laura M
Produsele primite mai aveau câteva luni până expiră (din termenul de 2 ani menționat de producător). Aș fi apreciat mai mult să fie menționat acest luctu sau măcar să aibe valabilitate mai mare
Silviu S
Da,as recomanda si am recomandat.Sunteti specialisti,oferiti informatii in timp record,documentate si pe intelesul nostru.Imi pare rau ca nu am gasit un produs sa-l bag la aceasta comanda ,respectiv Previcur la sticluta,nu fiola.Sunteti de nota 10 .Cu toata stima, Violeta
Stefan V
|
Descarcă aplicația Botaniștii |
Susținem |
Informații Companie |
Copyright 2016-2025 PestControl Expert
|